Bem foi dado início nos dias 27 e 28/03/2010 em Barra Mansa, o Circuito dos Regionais que é uma disputa muito legal por trazer a interação entre jogadores profissionais e amadores, além do contato entre as diversas cidades de nossa região.
O Circuito dos Regionais acumula pontos em cada etapa, premiando o campeão ao final do ano, além de classificar para o Campeonato do Interior (atletas de clubes do interior) e para o Carioca (atletas de clubes da capital), os dois melhores da capital e do interior de todo o circuito também classifica direto para o Estadual Absoluto.
O xadrez do interior mostra cada vez mais a sua união e força... tando é que depois 3 grandes Regionais(Barra Mansa, Três Rios e Angra dos Reis) um jogador de um Clube do Interior lidera o Circuito! Sim, o seu nome é Thales José F. de Castro, ele é bi campeão trirriense e Presidente em exercício do Clube de Xadrez de Três Rios - CXTR. A classificação é a seguinte:
1 | Thales Jose Fernandes de Castro | |||||||||||||||
2 | Euzebio Nascimento Alves Marcelo Einhorn | |||||||||||||||
4 | Patrick Pereira Monnerat |
| ||||||||||||||
5 | Arthur Santa Cruz |
|
| |||||||||||||
6 | Vinicius Vilela De Almeida Rego |
|
| |||||||||||||
7 | Sadi Glasser Dumont |
|
| |||||||||||||
8 | Miguel Angelo Alvarenga De Carvalho |
|
| |||||||||||||
9 | Rodrigo da Silva Nascimento |
|
| |||||||||||||
10 | Paulo Cristiano Silva Martins |
|
| |||||||||||||
11 | Francisco Carlos Coelho Schwab | |||||||||||||||
12 | Jose Jorge De Carvalho |
|
| |||||||||||||
13 | Marcos Da Matta Pires Jr |
|
| |||||||||||||
14 | Edson Luiz Koslowski |
|
| |||||||||||||
15 | Fernando Celso Poiani | |||||||||||||||
16 | Luis Gustavo Magalhaes Ne Gomes |
|
| |||||||||||||
17 | Rafael de Souza Carvalho |
|
| |||||||||||||
18 | Alexandre Moraes |
|
| |||||||||||||
19 | Amaro Antonio da Silva Filho |
|
| |||||||||||||
20 | Clarice Simoes Monnerat |
| ||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário