O resultado final foi o seguinte:
1 Agatha Hurba Nunes SP 1684 1864 6.5 24.0 34.0 26.0
2 Ramyres Santana Coelho PE 1780 1953 6 22.5 31.5 25.0
3 Katherine Lemos Vescovi SP 1648 1781 5 24.0 34.0 23.0
4 Roberta Pessoa de Mello SP 1797 5 21.5 29.5 22.0
5 Natalia Lika Morimoto PR 1933 5 21.0 30.0 21.0
6 Luma Silva Mota Esteves MG 1659 5 20.0 29.5 19.0
7 Clarice Simões Monnerat RJ 1758 5 19.5 27.0 20.0
8 Isabelle Tamarozi SP 1817 4.5 21.5 30.5 22.0
9 Marina Martins de Aguiar 1900 4.5 21.5 30.5 19.5
10 Paola Carolina Pederiva SC 1783 4.5 21.0 29.5 19.5
11 Karoline Teixeira Rosa 4.5 18.5 25.5 15.0
12 Jaqueline Eduarda Oliveir Santos MG 1800 4 21.0 29.0 20.0
13 Ana Claudia Silva Vicente 4 19.0 26.5 16.0
14 Graziela Aguiar Brito ES 1743 4 18.5 27.5 18.0
15 Jéssica Souza dos Santos 4 18.5 24.5 20.0
16 Thaliane Krüger ES 4 15.5 24.0 11.0
17 Mônica Benevitz ES 4 15.5 22.0 15.0
18 Helena Gonçalves Adami ES 3.5 19.0 26.0 16.0
19 Amanda Benevitz ES 3.5 18.0 25.5 15.5
20 Debora Soares Stein ES 3.5 11.5 16.0 8.5
21 Larissa Salomão ES 3 19.5 27.0 13.0
22 Luana B. R. Barbosa ES 3 18.0 24.0 13.0
23 Letícia Oliveira ES 3 17.5 23.5 12.0
24 Isadora Favarato Sagrillo 3 16.0 23.0 13.0
25 Renata Benevitz ES 3 15.5 22.5 13.0
26 Angélica Marquardt ES 2.5 15.0 21.0 8.0
27 Carolina Ponath ES 2.5 13.0 19.5 10.0
28 Beatriz Stieg ES 2.5 12.0 18.0 8.5
29 Thais Feu Mai 2 16.5 23.0 9.0
30 Bruna Lauret Schroeder ES 2 13.5 19.5 8.0
31 Melissa do Rosário Matheuzzi 2 10.0 16.0 7.0
32 Júlia dos Santos Silva 2 9.5 16.5 7.0
33 Bianca Berger Amorim ES 1.5 16.0 22.0 3.5
34 Amanda Klabund de Souza ES 1.5 9.0 14.5 6.5
35 Anna Carolina Nitz Pagung ES 1 13.0 19.0 4.5
36 Gerlane Lucht ES 1 10.5 15.5 2.5
37 Natália Guilherme ES 0 3.5 12.0 0.0
38 Maria Marciele Lemke ES 0 3.0 10.5 0.0
39 Ivanilza Lemke ES 0 3.0 10.0 0.0
40 Jenyfer Regonini Schneider ES 0 2.5 7.5 0.0
41 Josieli Adeodato ES 0 0.5 0.5 0.0
Parabéns pela performance! Continue assim que vc vai longe!
ResponderExcluir